(资料图片)
7月11日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3780 | -20 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 3950 | -20 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3950 | -20 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3830 | -20 |
线材 | 195 | 3760 | -20 |
Copyright © 2015-2023 京津冀公司网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com