(相关资料图)
5月25日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.5780 | 涨30.70BP |
7天 | 1.9080 | 涨14.60BP |
14天 | 2.0500 | 与前日持平 |
1个月 | 2.1110 | 跌0.20BP |
3个月 | 2.2430 | 跌0.90BP |
6个月 | 2.3640 | 跌0.20BP |
1年 | 2.4780 | 跌0.30BP |
Copyright © 2015-2023 京津冀公司网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com